RackConnect网络设备比较
应用到RackConnectv3.0和RackConnectv2.0
下表详细比较网络设备可用与 RackConnect配置
注解网络编程器、火力器和aSA设备
无法使用 。
RackConnect网络设备比较
设备化 | 加载平衡器池 | 最大并发连接 | SSL最大TPS一号 | 最大并发SSL连接 | 状态防火墙2 | VPN隧道 | 高可用性选项 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ASA5505sec+ | 号 | 25000 | - | - | 对 | 对 | 对 |
ASA5508-X | 号 | 十万元 | - | - | 对 | 对 | 对 |
ASA5510sec+ | 号 | 130,000 | - | - | 对 | 对 | 对 |
ASA5520 | 号 | 280,000 | - | - | 对 | 对 | 对 |
ASA5540 | 号 | 400,000 | - | - | 对 | 对 | 对 |
ASA5550 | 号 | 650 000 | - | - | 对 | 对 | 对 |
ASA5515-X | 号 | 250 000 | - | - | 对 | 对 | 对 |
ASA5525-X | 号 | 5000 | - | - | 对 | 对 | 对 |
ASA5545-X | 号 | 750 000 | - | - | 对 | 对 | 对 |
ASA5555-X | 号 | 一百万 | - | - | 对 | 对 | 对 |
JuniperSRX340 | 号 | 256,000 | - | - | 对 | 对 | 对 |
JuniperSRX1500 | 号 | 二百万 | - | - | 对 | 对 | 对 |
串联ADX1000 | 对 | 四八百万 | 7,250-14,500 | 64000 | 有(但不支持防火墙) | 号 | 对 |
F51600 | 对 | 一百万 | 5千元 | 一百万 | 号 | 号 | 对 |
F53600 | 对 | 八百万 | 万元 | 一百万 | 号 | 号 | 对 |
一号可能需要许可证升级才能达到最大SSLTPS
2推荐使用思科ASA为RackConnect边缘设备类型
RackConnect专用概述
设备化 | 最大RC云服务器一号 | RC网络设备配置选项 | RackConnect v2.0兼容 | RackConnect v3.0兼容 | 最大吞吐量2 (Cloud<->Dedicated) (Cloud<->Internet) |
---|---|---|---|---|---|
ASA5505sec+ | 5 | 边缘或边缘+连接 | 对 | 对 | 150Mbps |
ASA5508 | 50+ | 边缘或边缘+连接 | 对 | 对 | 500Mbps |
ASA5510sec+ | 25码 | 边缘或边缘+连接 | 对 | 对 | 300Mbps |
ASA5520 | 50码 | 边缘或边缘+连接 | 对 | 对 | 450Mbps |
ASA5540 | 80 | 边缘或边缘+连接 | 对 | 对 | 650Mbps |
ASA5550 | 百+ | 边缘或边缘+连接 | 对 | 对 | 1Gbps |
ASA5515-X | 50码 | 边缘或边缘+连接 | 对 | 对 | 1.2Gbps |
ASA5525-X | 百+ | 边缘或边缘+连接 | 对 | 对 | 2Gbps |
ASA5545-X | 百+ | 边缘或边缘+连接 | 对 | 对 | 3Gbps |
ASA5555-X | 百+ | 边缘或边缘+连接 | 对 | 对 | 4Gbps |
JuniperSRX340 | 百+ | 边缘或边缘+连接 | 号 | 对 | 1Gbps |
JuniperSRX1500 | 百+ | 边缘或边缘+连接 | 号 | 对 | 5Gbps |
串联ADX1000 | 百+ | 只连通 | 否(非RackConnect边框或连接设备角色) | 对 | 2-9Gbps |
F51600 | 百+ | 连接或连接+ | 对 | 对 | 500Mbps 500Mbps |
F53600 | 百+ | 连接或连接+ | 对 | 对 | 插件:1Gbps 输出:1Gbps |
一号最大云服务器指南以内部测试为基础实际结果可能因生产负载和边缘设备类型而异
2RackConnect吞吐量受RackConnect交换基础设施连接的限制,理论最大值为1Gbps
更新 29天前