华体会体育推荐平台之间存在执行差异,但网络需求通常是组成式的差分用斜体表示网络访问控制列表在哪里和为什么可能不同
###入侵需求威胁管理员TM
网际网际网际网路_华体会体育推荐云平台_网际网际网际网路
源码 | 目的地 | 协议 | 端口 | 描述性 |
_代理CIDR_ | 应用程序实用性 | TCP | 443 | 代理更新 |
_代理CIDR_ | 应用程序实用性 | TCP | 7777 | 代理数据传输 |
208.71.209.32/27 | 应用程序实用性 | TCP | 22号 | _可选和临时_仅在提供期间需要故障解析 |
204.110.218.96/27 | 应用程序实用性 | TCP | 22号 | _可选和临时_仅在提供期间需要故障解析 |
204.110.219.96/27 | 应用程序实用性 | TCP | 22号 | _可选和临时_仅在提供期间需要故障解析 |
_185.54.124.24_ | 应用程序实用性 | TCP | 22号 | _可选欧盟警告逻辑数据中心,由PDS团队临时指导_仅在提供期间需要故障解析 |
###Egress需求威胁管理器
网际网际网际网路_标准US警告逻辑数据中心_网际网际网际网路
源码 | 目的地 | 协议 | 端口 | 描述性 |
应用程序实用性 | 代理 | 全部 | 全部 | 活动扫描 |
应用程序实用性 | 8.8.4.4 | TCP/UDP | 53号 | DNS系统 |
应用程序实用性 | 8.8.8.8 | TCP/UDP | 53号 | DNS系统 |
应用程序实用性 | 0.00.0/0 | TCP | 80 | 应用程序更新 |
应用程序实用性 | 204.110.218.96/27 | TCP | 443 | 更新 |
应用程序实用性 | 204.110.219.96/27 | TCP | 443 | 更新 |
应用程序实用性 | 208.71.209.32/27 | TCP | 443 | 更新 |
应用程序实用性 | 208.71.209.32/27 | TCP | 4138 | 事件传输 |
应用程序实用性 | 204.110.218.96/27 | TCP | 4138 | 事件传输 |
应用程序实用性 | 204.110.219.96/27 | TCP | 4138 | 事件传输 |
应用程序实用性 | 204.110.219.96/27 | UDP | 123 | NTP时间同步 |
应用程序实用性 | 208.71.209.32/27 | UDP | 123 | NTP时间同步 |
###威胁管理器标准EU警告逻辑数据中心
网际网际网际网路_只有当PDS团队指令时方能实现_网际网际网际网路
源码 | 目的地 | 协议 | 端口 | 描述性 |
应用程序实用性 | 代理 | 全部 | 全部 | 活动扫描 |
应用程序实用性 | 185.54.124.24 | TCP | 443 | 更新 |
应用程序实用性 | 185.54.124.24 | TCP | 4138 | 事件传输 |
应用程序实用性 | 8.8.8.8 | TCP/UDP | 53号 | DNS系统 |
应用程序实用性 | 8.8.4.4 | TCP/UDP | 53号 | DNS系统 |
应用程序实用性 | 0.00.0/0 | TCP | 80 | 应用程序更新 |
应用程序实用性 | 185.54.124.24 | UDP | 123 | NTP时间同步 |