NGFW特征矩阵
下一启动防火墙特征矩阵
NGFW支持和特征矩阵
|
|||
---|---|---|---|
标准防火墙特征
|
|||
NetSec支持Palo Alto网络 | NetSec支持ciscoQQ | ||
接口 | 支持 | 支持 | 接口 |
IPv4路由 | 支持 | 支持 | IPv4路由 |
IPv6路由 | 支持 | 支持 | IPv6路由 |
NAT系统 | 支持 | 支持 | NAT系统 |
包过滤 | 支持 | 支持 | 包过滤 |
全局保护基础 | 支持 | 支持 | 连接加法 |
管理 | 支持 | 支持 | 管理 |
高可用性 | 支持 | 支持 | 高可用性 |
路由模式 | 支持 | 支持 | 路由模式 |
双因子验证 | 双因子验证 | ||
Duo版本1 | 支持客户代理服务器 | 支持客户代理服务器 | Duo版本1 |
Duo版本2 | 路径项 | 路径项 | Duo版本2 |
网站间VPN | 网站间VPN | ||
面向政策的VPN | 支持 | 支持 | 面向政策的VPN |
路基VPN | 支持 | 无支持特征 | 路基VPN |
RackConnect | 3版唯一 | 无支持特征 | RackConnect |
更新 29天前