数据库报表
向客户提供数据库和相关内容主动状态更新Oracle、微软SQL和 MySQL数据库配置生成下列报表
acle语言
i/O统计 | Oracle企业版许可时自动工作存储器和自动数据库诊断监视器报表 |
备份成功 | 低盘空间数据库量 |
阻塞会议 | 内存和CPU使用 |
*连接计数 | Oracle监听响应 |
自定义内容检验 | *复制技术 |
微软SQL服务器
备份成功 | i/O统计 |
阻塞会议 | 低盘空间数据库量 |
自定义内容检查 | 内存和CPU使用 |
* 自定义阈值 | 微软SQL作业监控 |
*数据文件使用 | *复制技术 |
数据库增长 | 重开检查 |
死锁检测 |
MySQL
备份连接成功 | 数据库卷ICS中的低盘空间 |
自定义内容检查 | 内存和CPU使用 |
数据库增长 | 网络监听响应 |
i/O统计 | *复制技术 |
DB2
健康监视器 | 备份成功 |
内存和CPU使用 | 数据库增长 |
*表空间容器利用 | 死锁检测 |
mongoDB
备份成功 | 内存和CPU使用 |
*连接计数 | MMS报告 |
i/O统计 | 网络监听响应 |
低盘空间数据库量 | *复制技术 |
更新 29天前